|
| Products |
| USB KVM Switch |
|
| ■Basic USB KVM Switch |
| Model | Basic USB KVM Switch | Basic DVI USB KVM Switch | ||||
| KAG12C | KAG14C | KAAG14 | DAG12 | DAG14 | DAAG14 | |
| 対応コンピュータ | USBインタフェースWindows, Linux, Macマシン | USBインタフェースWindows, Linux, Macマシン | ||||
| 対応コンソール | USBインタフェースのWindows,Mac用K/B, MOUSE, HDB15インタフェースのモニタ | USBインタフェースのWindows,Mac用K/B, MOUSE, DVI-Iインタフェースのモニタ | ||||
| コンソール接続数 | 1 (USB HUB x3) | 1 (USB HUBx4) | 1 (USB HUBx4) | 1 (USB HUB x3) | 1 (USB HUBx4) | 1 (USB HUBx4) |
| コンピュータ接続数 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| カスケード(最大接続数) | N | N | N | N | N | N |
| VGA | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | ||||
| OSD | N | N | N | N | N | N |
| Audio | N | N | Y | N | N | Y |
| サイズHxWxD(mm) | 40x124x70 | 44x220x130(1U) | 44x220x130(1U) | 40x124x70 | 44x220x130(1U) | 44x220x130(1U) |
| RackMount Kit | - | option(RMK04) | option(RMK04) | - | option(RMK04) | option(RMK04) |
| 電源 | option (KAG14-AC-Adapter(*)) |
option (KAG14-AC-Adapter(*)) |
option (KAG14-AC-Adapter(*)) |
option (KAG14-AC-Adapter) |
option (KAG14-AC-Adapter) |
option (KAG14-AC-Adapter) |
| KVM Cables | CBD180UT x2付属 | CBD180UT x4付属 | CBD180UT x4付属 | option | option | option |
| 価格 | 販売店へ | |||||
(*)KAG12/14の一部の古いバージョンは9V仕様となります。製品の表示をご確認ください。9Vの場合はKNV104D-AC-Adapterをご使用ください) |
||||||
| ケーブルなどのオプション類はこちらをご参照ください |
| Model | Basic USB KVM Switch | |||
| DAKG-14 | ||||
| 対応コンピュータ | USBインタフェースWindows, Linux, Macマシン | |||
| 対応コンソール | USBインタフェースのWindows,Mac用K/B, MOUSE, DVIインタフェースのモニタ | |||
| コンソール接続数 | 1 (USB HUBx4) | |||
| コンピュータ接続数 | 4 | |||
| カスケード(最大接続数) | N | |||
| VGA | 2560 x 1600@60Hz | |||
| OSD | N | |||
| サイズHxWxD(mm) | 44x220x130(1U) | |||
| RackMount Kit | option(RMK04) | |||
| 電源 | アダプタ付属 | |||
| KVM Cables | DualLink、USBケーブルx2付属 | |||
| 価格 | 販売店へ | |||
| ■Hybrid USB + PS/2 KVM Switch |
| Model | Standard Type | DVI Type | |||
| KAG104 | KAG104D | KAG108D | KAG116D | DAG104 | |
| 対応コンピュータ | USBまたはPS/2インタフェースのWindows, Linux, Mac SUNマシン(*) (*)KAG104/DAG104はSUNを除く | ||||
| 対応コンソール | PS/2インタフェースのWindows用K/B, MOUSE, HDB15インタフェースのモニタ | PS/2インタフェースのWindows用K/B, MOUSE, DVI-Iインタフェースのモニタ | |||
| コンソール接続数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| コンピュータ接続数 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 |
| カスケード(最大接続数) | N | Y(16) | Y(64) | Y(136) | N |
| VGA | 1920 x 1440 | ||||
| OSD | N | Y | Y | Y | N |
| サイズHxWxD(mm) | 44x220x130(1U) | 44x220x130(1U) | 44x436x180(1U) | 88x436x220(2U) | 44x220x130(1U) |
| RackMount Kit | option(RMK04) | option(RMK04) | option(RMK08) | option(RMK16) | option(RMK04) |
| 電源 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 |
| KVM Cables | option (CBMxxxT / CBMxxxUT) |
option (CBMxxxT / CBMxxxUT) |
option (CBMxxxT / CBMxxxUT) |
option (CBMxxxT / CBMxxxUT) |
option |
| 備考 | Yケーブル x3付属 | Yケーブル x3付属 | Yケーブル x8付属 | Yケーブル x16付属 | Yケーブル x3付属 |
| 価格 | 販売店へ | ||||
| Model | Slim Type | Dual Video Type | |||
| UNV108QD | UNV108DRBC | UNV116DRBC | UDV104DC | UDV108DRBC | |
| 対応コンピュータ | USBまたはPS/2インタフェースのWindows, Linux, Mac SUNマシン | ||||
| 対応コンソール | PS/2インタフェースのWindows用K/B, MOUSE, HDB15インタフェースのモニタ | ||||
| コンソール接続数 | 1 | 1 | 1 | 1(DualDisplay対応) | 1(DualDisplay対応) |
| コンピュータ接続数 | 8 | 8 | 16 | 4 | 8 |
| カスケード(最大接続数) | Y(64) | Y(64) | Y(136) | Y(16) | Y(64) |
| VGA | 1920 x 1440 | ||||
| OSD | Y | Y | Y | Y | Y |
| サイズHxWxD(mm) | 44x436x180(1U) | 44x436x180(1U) | 88x436x220(2U) | 44x220x130(1U) | 44x436x180(1U) |
| RackMount Kit | 付属 | 付属 | 付属 | option(RMK04) | 付属 |
| 電源 | 内蔵 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 |
| KVM Cables | CBD180UH x8付属 (option CBMxxxH for PS/2) |
CBD180UH x8付属 (option CBMxxxH for PS/2) |
CBD180UH x12, CBM300UH x4付属 (option CBMxxxH for PS/2) |
CBD180UH x4付属 (option CBMxxxH for PS/2) |
CBD180UH x8付属 (option CBMxxxH for PS/2) |
| 備考 | |||||
| 価格 | 販売店へ | ||||
| Model | Slim Hybrid USB+PS/2 KVM Switch | ||
| UCNV104D | UCNV108DRBC | UCNV116DRBC | |
| 対応コンピュータ | USBまたはPS/2インタフェースのWindows, Linux, Mac SUNマシン | ||
| 対応コンソール | USBまたはPS/2インタフェースのWindows用K/B, MOUSE, HDB15インタフェースのモニタ | ||
| コンソール接続数 | 1 | 1 | 1 |
| コンソールコネクタ | K/B,マウス : USB x2 Monitor : HDB15メス x1 |
K/B、マウス : PS/2メス x1 K/B、マウス :USB x2 Monitor : HDB15メス x1 |
K/B、マウス : PS/2メス x1 K/B、マウス :USB x2 Monitor : HDB15メス x1 |
| コンピュータ接続数 | 4 | 8 | 16 |
| コンピュータコネクタ | HDB15メス x4 | HDB15メス x8 | HDB15メス x16 |
| カスケード(最大接続数) | Y | Y(64) | Y(136) |
| VGA | 1920 x 1440 DDCB2 | ||
| OSD | Y | Y | Y |
| Hot Plug-and-play | Y | Y | Y |
| 切替え操作ボタン | 4 | 8 | 8 |
| HotKey操作 | Y | Y | Y |
| AutoScan操作 | Y(3, 8, 15, 30sec) | Y(3, 8, 15, 30sec) | Y(3, 8, 15, 30sec) |
| サイズHxWxD(mm) | 44x436x180(1U) | 44x436x180(1U) | |
| RackMount | option(RMK04) | 付属 | 付属 |
| 電源 | 付属 | 付属 | 付属 |
| KVM Cables | option(CBMxxUH) (option CBMxxxH for PS/2) |
CBD180UH x8付属 (option CBMxxxH for PS/2) |
CBD180UH x12, CBM300UH x4付属 (option CBMxxxH for PS/2) |
| 価格 | 販売店へ | ||
| ケーブルなどのオプション類はこちらをご参照ください |
|
Copyright® 2007
Rextron Technology, Inc.& ASK Corporation, All rights reserved. |