|
| Products |
| VGA / KVM Extender & Video Splitter |
|
| ■VGA Extender |
| Model | VGA Extender | |||
| EV214 | EVA214 | |||
| Local Unit(EV12L) | Remote Unit(EV02R) | Local Unit(EVA12L) | Remote Unit(EVA02R) | |
| 対応コンピュータ | HDB15によるVGA出力対応のコンピュータ | HDB15によるVGA出力対応のコンピュータ | ||
| 出力ポート | CAT5 x1 HDB15 x2 |
HDB15 x2 | CAT5 x1 HDB15 x2 Audio x2 |
HDB15 x2 Audio x2 |
| 入力ポート | HDB15 x1 | CAT5 x1 | HDB15 x1 Audio x1 |
CAT5 x1 |
| 対応解像度 | 1024 x 768 | |||
| 付属品 | ACアダプタ x2 | ACアダプタ x2 | ||
| 価格 | 販売店へ | |||
| ■KVM Extender |
| Model | PS/2 Type | |||||||
| EKP-222C | EKP-221C | EKP-212C | EKP-211C | |||||
| Station Unit EKP-12S |
Computer
Unit EKP-21P |
Station Unit EK-11S |
Computer
Unit EKP-21P |
Station Unit EKP-12S |
Computer
Unit EKP-11P |
Station Unit EK-11S |
Computer
Unit EKP-11P |
|
| 対応コンピュータ | PS/2インタフェースのWindows, Linuxマシン | |||||||
| 対応コンソール | PS/2インタフェースのWindows用K/B, MOUSE, HDB15インタフェースのモニタ | |||||||
| コンソール接続数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| コンピュータ接続数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 対応解像度 | 1024 x 768 | |||||||
| サイズHxWxD(mm) | 20x65x156 | 20x65x156 | 20x65x156 | 20x65x156 | ||||
| 電源 | ACアダプタ x1 (option for ComputerUnit (KNV104D-AC-Adapter)) |
ACアダプタ x1 (option for ComputerUnit (KNV104D-AC-Adapter)) |
ACアダプタ x1 (option for ComputerUnit (KNV104D-AC-Adapter)) |
ACアダプタ x1 (option for ComputerUnit (KNV104D-AC-Adapter)) |
||||
| KVM Cables | CBM180H x2 | CBM180H x1 | CBM180H x2 | CBM180H x1 | ||||
| 価格 | 販売店へ | |||||||
| Model | USB Type | |||||||
| EKU-222C | EKU-221C | EKU-212C | EKU-211C | |||||
| Station Unit EKU-12S |
Computer
Unit EKU-21P |
Station Unit EK-11S |
Computer
Unit EKU-21P |
Station Unit EKU-12S |
Computer
Unit EKU-11P |
Station Unit EK-11S |
Computer
Unit EKU-11P |
|
| 対応コンピュータ | PS/2またはUSBインタフェースのWindows, Linuxマシン | |||||||
| 対応コンソール | PS/2インタフェースのWindows用K/B, MOUSE, HDB15インタフェースのモニタ | |||||||
| コンソール接続数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| コンピュータ接続数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 対応解像度 | 1024 x 768 | |||||||
| サイズHxWxD(mm) | 20x65x156 | 20x65x156 | 20x65x156 | 20x65x156 | ||||
| 電源 | ACアダプタ x1 (option for ComputerUnit (KNV104D-AC-Adapter)) |
ACアダプタ x1 (option for ComputerUnit (KNV104D-AC-Adapter)) |
ACアダプタ x1 (option for ComputerUnit (KNV104D-AC-Adapter)) |
ACアダプタ x1 (option for ComputerUnit (KNV104D-AC-Adapter)) |
||||
| KVM Cables | CBD180UH x2 (option CBMxxxH for PS/2) |
CBD180UH x1 (option CBMxxxH for PS/2) |
CBD180UH x2 (option CBMxxxH for PS/2) |
CBD180UH x1 (option CBMxxxH for PS/2) |
||||
| 価格 | 販売店へ | |||||||
| ケーブルなどのオプション類はこちらをご参照ください |
| ■Video Splitter |
![]() ![]() |
Standard Type ●VSA12 (2port) ●VSA14 (4port) ●VSA18 (8port) ●VSA116 (8port) |
|
||
|
||||
| Model | Video Splitter | |||||
| VSA12 | VSA14 | VSA18 | VSA116 | TVS12 | TVS12 | |
| 対応コンピュータ | HDB15によるVGA出力対応のコンピュータ | |||||
| 出力ポート | HDB15 x2 | HDB15 x4 | HDB15 x8 | HDB15 x16 | HDB15 x2 | HDB15 x4 |
| 入力ポート | HDB15 x1 | HDB15 x1 | HDB15 x1 | HDB15 x1 | HDB15 x1 | HDB15 x1 |
| 対応Badwidth | 350MHz | 350MHz | 300MHz | 350MHz | 350MHz | 350MHz |
| サイズ HxWxD(mm) | 20x180x85 | 20x180x85 | 40x196x70 | 43x438x125 | 125x50x100 | 125x50x100 |
| 付属品 | ACアダプタ x1 | ACアダプタ x1 | ACアダプタ x1 | ACアダプタ x1 | ACアダプタ x1 | ACアダプタ x1 |
| 価格 | 販売店へ | |||||
|
Copyright® 2007
Rextron Technology, Inc.& ASK Corporation, All rights reserved. |