Products |
■USB to VGA/DVI Converter |
USB to VGA | ||
VCUA-20 | VCUA-60 | |
USB to DVI | ||
VCUD-20 | VCUD-60 | |
USB to DVI/VGA | ||
VCUB-20 | VCUB-60 | |
■特徴 |
USB to PS/2 Converter ・USB2.0インタフェースのビデオ信号変換機です。 ・拡張モニターモードとクローンモードの両方に対応しています。 ・解像度はVCUx-20シリーズは1280x1024 VCUx-60シリーズは1600x1200です。 |
■スペック |
Model | USB to VGA | |
VCUA-20 | VCUA-60 | |
インプット | USB2.0 | USB2.0 |
アウトプット | VGA | VGA |
インプットコネクタ | USB TypeB | USB TypeB |
アウトプットコネクタ | HDB-15 メス | HDB-15 メス |
最大解像度 | 1280x1024@60Hz | 1600x1200@60Hz |
LED | オレンジ | 青 |
サイズHxWxD(mm) | 87 X 47.9 X 23.6 | 87 X 47.9 X 23.6 |
Power Mode | バスパワー | バスパワー |
DDC2Bサポート | 対応 | 対応 |
価格 | 販売店へ | 販売店へ |
Model | USB to VGA | |
VCUD-20 | VCUD-60 | |
インプット | USB2.0 | USB2.0 |
アウトプット | DVI | DVI |
インプットコネクタ | USB TypeB | USB TypeB |
アウトプットコネクタ | DVI メス | DVI メス |
最大解像度 | 1280x1024@60Hz | 1600x1200@60Hz |
LED | オレンジ | 青 |
サイズHxWxD(mm) | 87 X 47.9 X 23.6 | 87 X 47.9 X 23.6 |
Power Mode | バスパワー | バスパワー |
DDC2Bサポート | 対応 | 対応 |
価格 | 販売店へ | 販売店へ |
Model | USB to VGA | |
VCUB-20 | VCUB-60 | |
インプット | USB2.0 | USB2.0 |
アウトプット | DVI+VGA | DVI+VGA |
インプットコネクタ | USB TypeB | USB TypeB |
アウトプットコネクタ | DVI メス+HDB-15メス | DVI メス+HDB-15メス |
最大解像度 | 1280x1024@60Hz | 1600x1200@60Hz |
LED | オレンジ | 青 |
サイズHxWxD(mm) | 25x90x81 | 25x90x81 |
Power Mode | バスパワー | バスパワー |
DDC2Bサポート | 対応 | 対応 |
価格 | 販売店へ | 販売店へ |
■DownLoad |
●カタログ(別途Adobe AcrobatReaderをご用意ください) | |||||||||||||||||
|
■FAQ |
Copyright® 2004
Rextron Technology, Inc.& ASK Corporation, All rights reserved. |